名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 209397168 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 196921982 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 187190290 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 101526600 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 95976549 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 84805200 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 77909800 |
8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 77448800 |
9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 75641617 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 75540200 |
11 | 中国移动通信集团公司 | 71161106 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 69634318 |
13 | 中国铁路工程总公司 | 64426089 |
14 | 中国铁道建筑总公司 | 63029681 |
15 | 国家开发银行股份有限公司 | 58875467 |
16 | 东风汽车公司 | 57261266 |
17 | 华为投资控股有限公司 | 52157400 |
18 | 华润(集团)有限公司 | 50340782 |
19 | 太平洋建设集团有限公司 | 49578589 |
20 | 中国南方电网有限责任公司 | 47328148 |
21 | 中国兵器装备集团公司 | 47267719 |
22 | 中国交通建设集团有限公司 | 47002154 |
23 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 44332300 |
24 | 中国海洋石油总公司 | 43774087 |
25 | 中国邮政集团公司 | 43583636 |
26 | 中国五矿集团公司 | 43545005 |
27 | 中国第一汽车集团公司 | 43038158 |
28 | 天津物产集团有限公司 | 42068435 |
29 | 中国电信集团公司 | 41445834 |
30 | 安邦保险股份有限公司 | 41397026 |
31 | 苏宁控股集团有限公司 | 41295073 |
32 | 中国兵器工业集团公司 | 40740610 |
33 | 中粮集团有限公司 | 40700647 |
34 | 北京汽车集团有限公司 | 40610384 |
35 | 中国中化集团公司 | 39549504 |
36 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 37318332 |
37 | 中国航空工业集团公司 | 37119722 |
38 | 海航集团有限公司 | 35233153 |
39 | 交通银行股份有限公司 | 35119183 |
40 | 中国中信集团有限公司 | 35111397 |
41 | 正威国际集团有限公司 | 33001920 |
42 | 中国电力建设集团有限公司 | 32465182 |
43 | 中国医药集团总公司 | 31728070 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 30962102 |
45 | 联想控股股份有限公司 | 30695285 |
46 | 中国化工集团公司 | 30012718 |
47 | 招商银行股份有限公司 | 29756000 |
48 | 中国华信能源有限公司 | 29094988 |
49 | 河钢集团有限公司 | 29077196 |
50 | 兴业银行股份有限公司 | 28515000 |
51 | 中国船舶重工集团公司 | 28001147 |
52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 27609981 |
53 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27573518 |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 27003000 |
55 | 中国民生银行股份有限公司 | 26845000 |
56 | 中国铝业公司 | 26758014 |
57 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 26701400 |
58 | 中国建材集团有限公司 | 26123339 |
59 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 26012165 |
60 | 恒力集团有限公司 | 25164763 |
61 | 神华集团有限责任公司 | 24793964 |
62 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24716022 |
63 | 中国华能集团公司 | 24607111 |
64 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 23529219 |
65 | 大商集团有限公司 | 23525202 |
66 | 中国中车股份有限公司 | 22972215 |
67 | 万科企业股份有限公司 | 22891600 |
68 | 中国能源建设集团有限公司 | 22540735 |
69 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22165815 |
70 | 新兴际华集团有限公司 | 22038469 |
71 | 中国光大集团股份有限公司 | 21564600 |
72 | 中国机械工业集团有限公司 | 21416120 |
73 | 中国航天科技集团公司 | 21321012 |
74 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 21209513 |
75 | 恒大集团有限公司 | 21144400 |
76 | 江西铜业集团公司 | 21045947 |
77 | 中国保利集团公司 | 20932035 |
78 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 20879870 |
79 | 物产中大集团股份有限公司 | 20689887 |
80 | 中国航天科工集团公司 | 20316614 |
81 | 海尔集团公司 | 20160868 |
82 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19936460 |
83 | 中国船舶工业集团公司 | 19848192 |
84 | 江苏沙钢集团有限公司 | 19838486 |
85 | 中国远洋海运集团有限公司 | 19759362 |
86 | 国家电力投资集团公司 | 19593468 |
87 | 山东能源集团有限公司 | 19464075 |
88 | 金川集团股份有限公司 | 19313227 |
89 | 大连万达集团股份有限公司 | 18922100 |
90 | 中国华电集团公司 | 18737087 |
91 | 国美电器有限公司 | 18243000 |
92 | 中国电子科技集团公司 | 18130792 |
93 | 中国国电集团公司 | 17852815 |
94 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 17273211 |
95 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 17014230 |
96 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 16689711 |
97 | 中国航空油料集团公司 | 16334734 |
98 | 开滦(集团)有限责任公司 | 16277729 |
99 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 16132758 |
100 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 16002002 |
101 | 美的集团股份有限公司 | 15984170 |
102 | 中国大唐集团公司 | 15836122 |
103 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 15827300 |
104 | 阳光金融控股投资集团有限公司 | 15716144 |
105 | 雪松控股集团有限公司 | 15701937 |
106 | 光明食品(集团)有限公司 | 15585452 |
107 | 碧桂园控股有限公司 | 15308698 |
108 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 15196381 |
109 | 腾讯控股有限公司 | 15193800 |
110 | 海亮集团有限公司 | 15027109 |
111 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 14955342 |
112 | 厦门建发集团有限公司 | 14711701 |
113 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 14690487 |
114 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14617300 |
115 | 厦门国贸控股有限公司 | 14568578 |
116 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 14561731 |
117 | 万洲国际有限公司 | 14305682 |
118 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14095403 |
119 | 兖矿集团有限公司 | 13978878 |
120 | 鞍钢集团公司 | 13925490 |
121 | 首钢总公司 | 13487099 |
122 | 上海建工集团股份有限公司 | 13365654 |
123 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 13040924 |
124 | 三胞集团有限公司 | 13008768 |
125 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 12966972 |
126 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 12747978 |
127 | 泰康保险集团股份有限公司 | 12510381 |
128 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 12412110 |
129 | 河南能源化工集团有限公司 | 12405083 |
130 | 厦门象屿集团有限公司 | 12393844 |
131 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 12285986 |
132 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12236453 |
133 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 12144748 |
134 | 上海医药集团股份有限公司 | 12076466 |
135 | 广西投资集团有限公司 | 11698600 |
136 | 中国航空集团公司 | 11588474 |
137 | 中国南方航空集团公司 | 11545291 |
138 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 11238989 |
139 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 11203107 |
140 | 万向集团公司 | 11071835 |
141 | 珠海格力电器股份有限公司 | 11011310 |
142 | 江苏悦达集团有限公司 | 10998658 |
143 | 中国黄金集团公司 | 10788422 |
144 | 协鑫集团有限公司 | 10740792 |
145 | TCL集团股份有限公司 | 10647350 |
146 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 10475541 |
147 | 华夏银行股份有限公司 | 10474600 |
148 | 比亚迪股份有限公司 | 10347000 |
149 | 青山控股集团有限公司 | 10286156 |
150 | 山东钢铁集团有限公司 | 10253696 |
151 | 中国东方航空集团公司 | 10184793 |
152 | 山东省商业集团有限公司 | 10161700 |
153 | 中天钢铁集团有限公司 | 10133575 |
154 | 中兴通讯股份有限公司 | 10123318 |
155 | 潍柴控股集团有限公司 | 10068582 |
156 | 海信集团有限公司 | 10033120 |
157 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 10008770 |
158 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9865157 |
159 | 长城汽车股份有限公司 | 9861570 |
160 | 上海电气(集团)总公司 | 9780429 |
161 | 东岭集团股份有限公司 | 9640568 |
162 | 超威电源有限公司 | 9565364 |
163 | 清华控股有限公司 | 9563322 |
164 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 9520772 |
165 | 南山集团有限公司 | 9361599 |
166 | 海澜集团有限公司 | 9330467 |
167 | 天能电池集团有限公司 | 9296773 |
168 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9165723 |
169 | 山东东明石化集团有限公司 | 8868932 |
170 | 盛虹控股集团有限公司 | 8804037 |
171 | 广州医药集团有限公司 | 8782570 |
172 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 8753526 |
173 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 8729074 |
174 | 国家开发投资公司 | 8704528 |
175 | 北京银行 | 8692206 |
176 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8687536 |
177 | 上海均和集团有限公司 | 8616677 |
178 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 8524164 |
179 | 百联集团有限公司 | 8521505 |
180 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 8508877 |
181 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8367017 |
182 | 阳光保险集团股份有限公司 | 8262632 |
183 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 8209341 |
184 | 北大方正集团有限公司 | 8200480 |
185 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8131043 |
186 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8080187 |
187 | 广厦控股集团有限公司 | 8053913 |
188 | 本钢集团有限公司 | 8005209 |
189 | 腾邦集团有限公司 | 7969121 |
190 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7917063 |
191 | 广西建工集团有限责任公司 | 7906651 |
192 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 7885114 |
193 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7809035 |
194 | 南通三建控股有限公司 | 7792830 |
195 | 中国中煤能源集团有限公司 | 7773753 |
196 | 徐州工程机械集团有限公司 | 7711016 |
197 | 陕西建工集团有限公司 | 7610219 |
198 | 北京控股集团有限公司 | 7588018 |
199 | 远大物产集团有限公司 | 7574966 |
200 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7520307 |
201 | 复星国际有限公司 | 7396656 |
202 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 7388933 |
203 | 山东黄金集团有限公司 | 7318995 |
204 | 北京金隅集团有限责任公司 | 7294299 |
205 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 7282800 |
206 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 7248377 |
207 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 7190052 |
208 | 新华联集团有限公司 | 7189858 |
209 | 中升集团控股有限公司 | 7159922 |
210 | 浪潮集团有限公司 | 7102513 |
211 | 晋能集团有限公司 | 7101355 |
212 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7060767 |
213 | 百度网络技术有限公司 | 7054936 |
214 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 7030824 |
215 | 杭州钢铁集团公司 | 7019038 |
216 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7007209 |
217 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7002988 |
218 | 中国林业集团公司 | 6984539 |
219 | 云南省投资控股集团有限公司 | 6983106 |
220 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6889566 |
221 | 新希望集团有限公司 | 6855885 |
222 | 中天控股集团有限公司 | 6754313 |
223 | 华泰集团有限公司 | 6670596 |
224 | 浙江省能源集团有限公司 | 6621714 |
225 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6600940 |
226 | 中国广核集团有限公司 | 6579221 |
227 | 江铃汽车集团公司 | 6533798 |
228 | 山东大海集团有限公司 | 6526700 |
229 | 银亿集团有限公司 | 6525061 |
230 | 中融新大集团有限公司 | 6511716 |
231 | 中国国际技术智力合作公司 | 6464173 |
232 | 无锡产业发展集团有限公司 | 6435255 |
233 | 万达控股集团有限公司 | 6423524 |
234 | 三一集团有限公司 | 6375794 |
235 | 科创控股集团有限公司 | 6367282 |
236 | 中南控股集团有限公司 | 6325180 |
237 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 6252486 |
238 | 正邦集团有限公司 | 6201286 |
239 | 云天化集团有限责任公司 | 6198203 |
240 | 九州通医药集团股份有限公司 | 6155684 |
241 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6133018 |
242 | 奥克斯集团有限公司 | 6123523 |
243 | 利华益集团股份有限公司 | 6111605 |
244 | 上海华谊(集团)公司 | 6106332 |
245 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 6105549 |
246 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6060922 |
247 | 天津一商集团有限公司 | 6059571 |
248 | 中国旅游集团公司 | 6036399 |
249 | 北京城建集团有限责任公司 | 6020951 |
250 | 云南省能源投资集团有限公司 | 6010634 |
251 | 宁夏天元锰业有限公司 | 6001122 |
252 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5984402 |
253 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5976487 |
254 | 杭州锦江集团有限公司 | 5938616 |
255 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 5935524 |
256 | 世茂房地产控股有限公司 | 5928600 |
257 | 山东高速集团有限公司 | 5893622 |
258 | 河北敬业集团 | 5866736 |
259 | 北京能源集团有限责任公司 | 5865078 |
260 | 亨通集团有限公司 | 5863268 |
261 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 5829050 |
262 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 5814481 |
263 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5800017 |
264 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 5765646 |
265 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 5748270 |
266 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 5716848 |
267 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5709640 |
268 | 上海城建(集团)公司 | 5659489 |
269 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5633399 |
270 | 通威集团有限公司 | 5617826 |
271 | 白银有色集团股份有限公司 | 5594960 |
272 | 金地(集团)股份有限公司 | 5550850 |
273 | 龙湖地产有限公司 | 5479950 |
274 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5441197 |
275 | 华侨城集团公司 | 5425604 |
276 | 上海纺织(集团)有限公司 | 5418217 |
277 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5382059 |
278 | 广州富力地产股份有限公司 | 5373034 |
279 | 唯品会(中国)有限公司 | 5371226 |
280 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5316976 |
281 | 山东京博控股股份有限公司 | 5310336 |
282 | 中国化学工程股份有限公司 | 5307460 |
283 | 盾安控股集团有限公司 | 5256893 |
284 | 红豆集团有限公司 | 5252176 |
285 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 5216286 |
286 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5200034 |
287 | 济宁如意投资有限公司 | 5192988 |
288 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 5144403 |
289 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5111165 |
290 | 正泰集团股份有限公司 | 5104068 |
291 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5103810 |
292 | 徐州矿务集团有限公司 | 5094059 |
293 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5086746 |
294 | 卓尔控股有限公司 | 5086427 |
295 | 山东海科化工集团有限公司 | 5083216 |
296 | 江苏南通二建集团有限公司 | 5073125 |
297 | 青建集团股份公司 | 5072174 |
298 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 5063212 |
299 | 稻花香集团 | 5056186 |
300 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 5039887 |
301 | 四川华西集团有限公司 | 5033311 |
302 | 中联重科股份有限公司 | 5026920 |
303 | 南京钢铁集团有限公司 | 5019681 |
304 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5011487 |
305 | 山东招金集团有限公司 | 4964211 |
306 | 永辉超市股份有限公司 | 4923165 |
307 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4887241 |
308 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4841481 |
309 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4833328 |
310 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4824173 |
311 | 北京住总集团有限责任公司 | 4821560 |
312 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4778171 |
313 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 4777764 |
314 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4736603 |
315 | 南通四建集团有限公司 | 4722598 |
316 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 4716186 |
317 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4698991 |
318 | 宝塔石化集团有限公司 | 4697635 |
319 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4672889 |
320 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4668362 |
321 | 雅居乐地产控股有限公司 | 4667887 |
322 | 德力西集团有限公司 | 4661352 |
323 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 4658845 |
324 | 江苏华西集团有限公司 | 4621086 |
325 | 山东科达集团有限公司 | 4602958 |
326 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4601358 |
327 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4559165 |
328 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4503056 |
329 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4477704 |
330 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4461237 |
331 | 渤海银行股份有限公司 | 4450188 |
332 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 4429147 |
333 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4417759 |
334 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 4389956 |
335 | 前海人寿保险股份有限公司 | 4367512 |
336 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 4366100 |
337 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4359414 |
338 | 中国恒天集团有限公司 | 4345555 |
339 | 广东省交通集团有限公司 | 4327330 |
340 | 四川省川威集团有限公司 | 4242071 |
341 | 上海仪电(集团)有限公司 | 4220131 |
342 | 百丽国际控股有限公司 | 4170650 |
343 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 4170000 |
344 | 中国核工业建设股份有限公司 | 4150850 |
345 | 广州市建筑集团有限公司 | 4134258 |
346 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 4127899 |
347 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 4127454 |
348 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 4115263 |
349 | 北京建工集团有限责任公司 | 4079153 |
350 | 神州数码集团股份有限公司 | 4053112 |
351 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4022311 |
352 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4017468 |
353 | 重庆化医控股(集团)公司 | 4013423 |
354 | 广东省粤电集团有限公司 | 4003371 |
355 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3989194 |
356 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3984792 |
357 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3933027 |
358 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 3923023 |
359 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3921058 |
360 | 嘉晨集团有限公司 | 3918000 |
361 | 盛京银行股份有限公司 | 3915974 |
362 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3913421 |
363 | 隆鑫控股有限公司 | 3912830 |
364 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3908359 |
365 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3892165 |
366 | 河北建设集团股份有限公司 | 3883456 |
367 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 3868581 |
368 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 3854574 |
369 | 安徽建工集团有限公司 | 3831366 |
370 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 3821692 |
371 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3810735 |
372 | 杉杉控股有限公司 | 3806650 |
373 | 北京首都创业集团有限公司 | 3803068 |
374 | 福佳集团有限公司 | 3800989 |
375 | 人民电器集团有限公司 | 3796752 |
376 | 重庆力帆控股有限公司 | 3788098 |
377 | 太极集团有限公司 | 3787662 |
378 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3777731 |
379 | 郑州宇通集团有限公司 | 3768502 |
380 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3740500 |
381 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3729747 |
382 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3713878 |
383 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 3711216 |
384 | 中国东方电气集团有限公司 | 3703684 |
385 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3698045 |
386 | 山东金岭集团有限公司 | 3689740 |
387 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3681227 |
388 | 蓝思科技股份有限公司 | 3678231 |
389 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3673659 |
390 | 江西省建工集团有限责任公司 | 3657856 |
391 | 江苏阳光集团有限公司 | 3650624 |
392 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3646273 |
393 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3620366 |
394 | 弘阳集团有限公司 | 3594460 |
395 | 山东玉皇化工有限公司 | 3572264 |
396 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3568714 |
397 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3557631 |
398 | 西部矿业集团有限公司 | 3555080 |
399 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3549060 |
400 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 3536800 |
401 | 河北普阳钢铁有限公司 | 3535037 |
402 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 3531884 |
403 | 北京江南投资集团有限公司 | 3530568 |
404 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 3524429 |
405 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3509212 |
406 | 天瑞集团股份有限公司 | 3500265 |
407 | 老凤祥股份有限公司 3496378 | - |
408 | 天津市医药集团有限公司 | 3486658 |
409 | 云南冶金集团股份有限公司 | 3485323 |
410 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 3465383 |
411 | 中天科技集团有限公司 | 3450692 |
412 | 申能(集团)有限公司 | 3440452 |
413 | 旭阳控股有限公司 | 3426205 |
414 | 广州越秀集团有限公司 | 3412214 |
415 | 新奥能源控股有限公司 | 3410300 |
416 | 西王集团有限公司 | 3402859 |
417 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 3389513 |
418 | 威高集团有限公司 | 3361631 |
419 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3356070 |
420 | 天狮集团有限公司 | 3354195 |
421 | 天音通信有限公司 | 3349888 |
422 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 3337697 |
423 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3329494 |
424 | 河北新金钢铁有限公司 | 3322398 |
425 | 哈尔滨电气集团公司 | 3319688 |
426 | 传化集团有限公司 | 3304487 |
427 | 晶龙实业集团有限公司 | 3302668 |
428 | 山东渤海实业股份有限公司 | 3298192 |
429 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3296370 |
430 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3293320 |
431 | 常州天合光能有限公司 | 3291603 |
432 | 杭州华东医药集团有限公司 | 3276899 |
433 | 远东控股集团有限公司 | 3272223 |
434 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3272177 |
435 | 富海集团有限公司 | 3254717 |
436 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3251190 |
437 | 维维集团股份有限公司 | 3250593 |
438 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3237182 |
439 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3222246 |
440 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 3220692 |
441 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 3220070 |
442 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 3216580 |
443 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3216547 |
444 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3214676 |
445 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3214532 |
446 | 珠海华发集团有限公司 | 3213733 |
447 | 山河建设集团有限公司 | 3210730 |
448 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3198322 |
449 | 天元建设集团有限公司 | 3175732 |
450 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 3168778 |
451 | 大汉控股集团有限公司 | 3152077 |
452 | 精功集团有限公司 | 3151099 |
453 | 沂州集团有限公司 | 3150593 |
454 | 恒丰银行股份有限公司 | 3138489 |
455 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3137203 |
456 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3135918 |
457 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 3135403 |
458 | 天津能源投资集团有限公司 | 3129782 |
459 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3127327 |
460 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3126715 |
461 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3126550 |
462 | 武安市文安钢铁有限公司 | 3125288 |
463 | 新余钢铁集团有限公司 | 3118939 |
464 | 华芳集团有限公司 | 3118321 |
465 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3113666 |
466 | 金浦投资控股集团有限公司 | 3108086 |
467 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3107149 |
468 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 3101112 |
469 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 3096007 |
470 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3094425 |
471 | 河南森源集团有限公司 | 3078635 |
472 | 通鼎集团有限公司 | 3063395 |
473 | 洪业化工集团股份有限公司 | 3061252 |
474 | 波司登股份有限公司 | 3057110 |
475 | 中科电力装备集团有限公司 | 3056449 |
476 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3052260 |
477 | 双良集团有限公司 | 3034234 |
478 | 华仪集团有限公司 | 3028480 |
479 | 北京二商集团有限责任公司 | 3024847 |
480 | 卧龙控股集团有限公司 | 3024640 |
481 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3023534 |
482 | 河北建工集团有限责任公司 | 3015566 |
483 | 山东创新金属科技有限公司 | 3008543 |
484 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2988629 |
485 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2984761 |
486 | 中运富通控股集团有限公司 | 2965577 |
487 | 广州万宝集团有限公司 | 2964384 |
488 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2961865 |
489 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2961734 |
490 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2953921 |
491 | 万通海欣控股股份有限公司 | 2936853 |
492 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2902996 |
493 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2886586 |
494 | 珠海振戎公司 | 2886116 |
495 | 澳洋集团有限公司 | 2881541 |
496 | 龙信建设集团有限公司 | 2865984 |
497 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2860083 |
498 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2859460 |
499 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 2843186 |
500 | 通州建总集团有限公司 | 2831050 |
来源:中国企业联合会